المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الرياضيات
عدد المواضيع في هذا القسم 9761 موضوعاً
تاريخ الرياضيات
الرياضيات المتقطعة
الجبر
الهندسة
المعادلات التفاضلية و التكاملية
التحليل
علماء الرياضيات

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28

التكاثر في البشملة
24-11-2015
Gianfranco Luigi Giuseppe Cimmino
25-10-2017
LINEAR AND NONLINEAR PHENOMENA
21-3-2016
Halogen Replacement Reaction
10-8-2020
الحقوق المالية في ظل القوانين الخاصة المنظمة للوظيفة العامة
2023-07-18
Production of Chromium
26-11-2018

Knot Signature  
  
3225   01:27 صباحاً   date: 14-6-2021
Author : Gordon, C. M.; Litherland, R. A.; and Murasugi, K.
Book or Source : "Signatures of Covering Links." Canad. J. Math. 33
Page and Part : ...


Read More
Date: 20-6-2021 1526
Date: 1-8-2021 1309
Date: 24-7-2021 2164

Knot Signature

The signature s(K) of a knot K can be defined using the skein relationship

 s(unknot)=0

(1)

 s(K_+)-s(K_-) in {0,2},

(2)

and

 4|s(K)<->del (K)(2i)>0,

(3)

where del (K) is the Conway polynomial and del (K)(2i) is an odd number.

Many unknotting numbers can be determined using a knot's signature.

Knot signatures are implemented in the Wolfram Language as KnotData[knot"Signature"]. The following table summarizes knot signatures for knots on 10 of fewer crossings.

0_1 0 8_(16) 2 9_(25) -2 10_6 -4 10_(36) -2 10_(66) -6 10_(96) 0 10_(126) 2 10_(156) 2
3_1 -2 8_(17) 0 9_(26) 2 10_7 -2 10_(37) 0 10_(67) -2 10_(97) -2 10_(127) -4 10_(157) 4
4_1 0 8_(18) 0 9_(27) 0 10_8 -4 10_(38) -2 10_(68) 0 10_(98) -4 10_(128) -6 10_(158) 0
5_1 -4 8_(19) -6 9_(28) -2 10_9 -2 10_(39) -4 10_(69) 2 10_(99) 0 10_(129) 0 10_(159) -2
5_2 -2 8_(20) 0 9_(29) 2 10_(10) 0 10_(40) 2 10_(70) 2 10_(100) 4 10_(130) 0 10_(160) -4
6_1 0 8_(21) -2 9_(30) 0 10_(11) -2 10_(41) -2 10_(71) 0 10_(101) -4 10_(131) -2 10_(161) -4
6_2 -2 9_1 -8 9_(31) -2 10_(12) 2 10_(42) 0 10_(72) -4 10_(102) 0 10_(132) 0 10_(162) 2
6_3 0 9_2 -2 9_(32) 2 10_(13) 0 10_(43) 0 10_(73) 2 10_(103) 2 10_(133) -2 10_(163) -2
7_1 -6 9_3 -6 9_(33) 0 10_(14) -4 10_(44) -2 10_(74) -2 10_(104) 0 10_(134) -6 10_(164) 0
7_2 -2 9_4 -4 9_(34) 0 10_(15) 2 10_(45) 0 10_(75) 0 10_(105) -2 10_(135) 0 10_(165) 2
7_3 -4 9_5 -2 9_(35) -2 10_(16) -2 10_(46) -6 10_(76) -4 10_(106) -2 10_(136) 2    
7_4 -2 9_6 -6 9_(36) 4 10_(17) 0 10_(47) 4 10_(77) 2 10_(107) 0 10_(137) 0    
7_5 -4 9_7 -4 9_(37) 0 10_(18) -2 10_(48) 0 10_(78) -4 10_(108) -2 10_(138) -2    
7_6 -2 9_8 -2 9_(38) -4 10_(19) -2 10_(49) -6 10_(79) 0 10_(109) 0 10_(139) -6    
7_7 0 9_9 -6 9_(39) 2 10_(20) -2 10_(50) -4 10_(80) -6 10_(110) -2 10_(140) 0    
8_1 0 9_(10) -4 9_(40) -2 10_(21) -4 10_(51) 2 10_(81) 0 10_(111) -4 10_(141) 0    
8_2 -4 9_(11) 4 9_(41) 0 10_(22) 0 10_(52) -2 10_(82) -2 10_(112) 2 10_(142) -6    
8_3 0 9_(12) -2 9_(42) 2 10_(23) 2 10_(53) -4 10_(83) 2 10_(113) -2 10_(143) 2    
8_4 2 9_(13) -4 9_(43) -4 10_(24) -2 10_(54) 2 10_(84) -2 10_(114) 0 10_(144) -2    
8_5 -4 9_(14) 0 9_(44) 0 10_(25) -4 10_(55) -4 10_(85) 4 10_(115) 0 10_(145) 2    
8_6 -2 9_(15) 2 9_(45) 2 10_(26) 0 10_(56) -4 10_(86) 0 10_(116) 2 10_(146) 0    
8_7 2 9_(16) -6 9_(46) 0 10_(27) 2 10_(57) 2 10_(87) 0 10_(117) 2 10_(147) -2    
8_8 0 9_(17) -2 9_(47) -2 10_(28) 0 10_(58) 0 10_(88) 0 10_(118) 0 10_(148) 2    
8_9 0 9_(18) -4 9_(48) 2 10_(29) -2 10_(59) -2 10_(89) 2 10_(119) 0 10_(149) -4    
8_(10) 2 9_(19) 0 9_(49) -4 10_(30) -2 10_(60) 0 10_(90) 0 10_(120) -4 10_(150) -4    
8_(11) -2 9_(20) -4 10_1 0 10_(31) 0 10_(61) -4 10_(91) 0 10_(121) -2 10_(151) 2    
8_(12) 0 9_(21) 2 10_2 -6 10_(32) 0 10_(62) 4 10_(92) -4 10_(122) 0 10_(152) -6    
8_(13) 0 9_(22) -2 10_3 0 10_(33) 0 10_(63) -4 10_(93) 2 10_(123) 0 10_(153) 0    
8_(14) -2 9_(23) -4 10_4 2 10_(34) 0 10_(64) -2 10_(94) -2 10_(124) -8 10_(154) -4    
8_(15) -4 9_(24) 0 10_5 4 10_(35) 0 10_(65) 2 10_(95) 2 10_(125) 2 10_(155) 0    

REFERENCES:

Gordon, C. M.; Litherland, R. A.; and Murasugi, K. "Signatures of Covering Links." Canad. J. Math. 33, 381-394, 1981.

Murasugi, K. "On the Signature of Links." Topology 9, 283-298, 1970.

Murasugi, K. "Signatures and Alexander Polynomials of Two-Bridge Knots." C. R. Math. Rep. Acad. Sci. Canada 5, 133-136, 1983.

Murasugi, K. "On the Signature of a Graph." C. R. Math. Rep. Acad. Sci. Canada 10, 107-111, 1988.

Murasugi, K. "On Invariants of Graphs with Applications to Knot Theory." Trans. Amer. Math. Soc. 314, 1-49, 1989.

Rolfsen, D. Knots and Links. Wilmington, DE: Publish or Perish Press, 1976.

Stoimenow, A. "Signatures." https://www.ms.u-tokyo.ac.jp/~stoimeno/ptab/sig10.html.




الجبر أحد الفروع الرئيسية في الرياضيات، حيث إن التمكن من الرياضيات يعتمد على الفهم السليم للجبر. ويستخدم المهندسون والعلماء الجبر يومياً، وتعول المشاريع التجارية والصناعية على الجبر لحل الكثير من المعضلات التي تتعرض لها. ونظراً لأهمية الجبر في الحياة العصرية فإنه يدرّس في المدارس والجامعات في جميع أنحاء العالم. ويُعجب الكثير من الدارسين للجبر بقدرته وفائدته الكبيرتين، إذ باستخدام الجبر يمكن للمرء أن يحل كثيرًا من المسائل التي يتعذر حلها باستخدام الحساب فقط.وجاء اسمه من كتاب عالم الرياضيات والفلك والرحالة محمد بن موسى الخورازمي.


يعتبر علم المثلثات Trigonometry علماً عربياً ، فرياضيو العرب فضلوا علم المثلثات عن علم الفلك كأنهما علمين متداخلين ، ونظموه تنظيماً فيه لكثير من الدقة ، وقد كان اليونان يستعملون وتر CORDE ضعف القوسي قياس الزوايا ، فاستعاض رياضيو العرب عن الوتر بالجيب SINUS فأنت هذه الاستعاضة إلى تسهيل كثير من الاعمال الرياضية.

تعتبر المعادلات التفاضلية خير وسيلة لوصف معظم المـسائل الهندسـية والرياضـية والعلمية على حد سواء، إذ يتضح ذلك جليا في وصف عمليات انتقال الحرارة، جريان الموائـع، الحركة الموجية، الدوائر الإلكترونية فضلاً عن استخدامها في مسائل الهياكل الإنشائية والوصف الرياضي للتفاعلات الكيميائية.
ففي في الرياضيات, يطلق اسم المعادلات التفاضلية على المعادلات التي تحوي مشتقات و تفاضلات لبعض الدوال الرياضية و تظهر فيها بشكل متغيرات المعادلة . و يكون الهدف من حل هذه المعادلات هو إيجاد هذه الدوال الرياضية التي تحقق مشتقات هذه المعادلات.