 
					
					
						مخطط النطاقات band scheme					
				 
				
					
						 المؤلف:  
						الأستاذ الدكتور عطية عبد السلام عاشور، الأستاذ الدكتور أحمد سالم الصباغ، الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا، الأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور، الأستاذ الدكتور علي حلمي موسى، الأستاذ الدكتور محمد محمود عمار، الأستاذة شادية محمد شوقي، الأستاذ شعبان عيسى أبو الع
						 المؤلف:  
						الأستاذ الدكتور عطية عبد السلام عاشور، الأستاذ الدكتور أحمد سالم الصباغ، الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا، الأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور، الأستاذ الدكتور علي حلمي موسى، الأستاذ الدكتور محمد محمود عمار، الأستاذة شادية محمد شوقي، الأستاذ شعبان عيسى أبو الع					
					
						 المصدر:  
						معجم الفيزياء
						 المصدر:  
						معجم الفيزياء					
					
						 الجزء والصفحة:  
						ص 71
						 الجزء والصفحة:  
						ص 71					
					
					
						 17-12-2017
						17-12-2017
					
					
						 1812
						1812